手表运动场景及日常续航参考(全系列对比)
注意:以下各场景均在环境温度25±2℃内测试得出,不排除后续软件功能更新带来实际续航差异。
测试手表固件版本:3.0308.0(2024年1月发布),数据仅供参考,具体续航请以实际使用为准。
户外跑步(开启实时心率)
测试条件:
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | 约27小时 | 约38小时 | 约40小时 | 约66小时 | 约127小时 | 约118小时 |
单频全星座 | 约25小时 | 约25小时 | 约25小时 | 约41小时 | 约89小时 | 约73小时 |
双频全星座 | — | 约15小时 | — | 约24小时 | 约49小时 | 约43小时 |
户外运动(实时心率+连接蓝牙配件)
测试条件:
- 全程连接POD类传感器(距离1米内)
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | 约23小时 | 约36小时 | 约37小时 | 约57小时 | 约104小时 | 约104小时 |
单频全星座 | 约22小时 | 约23小时 | 约24小时 | 约39小时 | 约78小时 | 约70小时 |
双频全星座 | — | 约14小时 | — | 约24小时 | 约47小时 | 约41小时 |
户外运动(实时心率+开启夜光模式)
测试条件:
- 运动中全程开启夜光模式
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | 约22小时 | 约26小时 | 约29小时 | 约48小时 | 约90小时 | 约85小时 |
单频全星座 | 约21小时 | 约18小时 | 约20小时 | 约33小时 | 约69小时 | 约59小时 |
双频全星座 | — | 约12小时 | — | 约21小时 | 约42小时 | 约37小时 |
户外运动(实时心率+开启导航/地图导航)
测试条件:
- 开启导航/地图导航(10%时间停留在地图界面保持高刷新)
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | 约23小时 | 约29小时 | 约30小时 | 约49小时 | 约91小时 | 约87小时 |
单频全星座 | 约22小时 | 约20小时 | 约20小时 | 约34小时 | 约70小时 | 约60小时 |
双频全星座 | — | 约13小时 | — | 约22小时 | 约41小时 | 约38小时 |
户外运动(实时心率+连接耳机播放音乐)
测试条件:
- 全程连接耳机播放音乐(320Kpbs文件,连接距离1米内,AirPods 3耳机)
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | — | 约10小时 | 约10小时 | 约18小时 | 约32小时 | 约32小时 |
单频全星座 | — | 约9小时 | 约9小时 | 约15小时 | 约29小时 | 约27小时 |
双频全星座 | — | 约7小时 | — | 约12小时 | 约23小时 | 约22小时 |
户外运动(实时心率+连接蓝牙配件+开启地图导航+连接耳机播放音乐)
测试条件:
- 全程连接耳机播放音乐(320Kpbs文件,连接距离1米内,AirPods 3耳机)
- 开启导航/地图导航(10%时间停留在地图界面保持高刷新)
- 全程连接POD类传感器(距离1米内)
- 开启心率实时检测
- 开启触屏
- 计圈提醒12次/小时
- 亮屏操作12次/小时(按键/抬腕/触屏)
- 以5分配保持180摆臂频率
卫星/机型续航 | PACE 2 | PACE 3 | APEX 2 | APEX 2 Pro | VERTIX 2 | VERTIX 2S |
标准GPS | — | 约9小时 | 约9小时 | 约16小时 | 约29小时 | 约29小时 |
单频全星座 | — | 约8小时 | 约8小时 | 约14小时 | 约26小时 | 约25小时 |
双频全星座 | — | 约7小时 | — | 约11小时 | 约21小时 | 约20小时 |
日常续航(在售机型)
PACE 3
续航天数 | 日常佩戴 | 睡眠监测 | 全天压力 | 实时心率 |
---|---|---|---|---|
约12天 | √ | √ | √ | √ |
约15天 | √ | √ | √ | |
约17天 | √ | √ | ||
约20天 | √ |
APEX 2 Pro
续航天数 | 日常佩戴 | 睡眠监测 | 全天压力 | 实时心率 |
---|---|---|---|---|
约16天 | √ | √ | √ | √ |
约21天 | √ | √ | √ | |
约24天 | √ | √ | ||
约27天 | √ |
APEX 2
续航天数 | 日常佩戴 | 睡眠监测 | 全天压力 | 实时心率 |
---|---|---|---|---|
约10天 | √ | √ | √ | √ |
约13天 | √ | √ | √ | |
约14天 | √ | √ | ||
约16天 | √ |
VERTIX 2S
续航天数 | 日常佩戴 | 睡眠监测 | 全天压力 | 实时心率 |
---|---|---|---|---|
约26天 | √ | √ | √ | √ |
约36天 | √ | √ | √ | |
约40天 | √ | √ | ||
约46天 | √ |
备注:
1、以上场景日常佩戴指:抬腕亮屏30次/天、按键操作30次/天、消息提醒60次/天、来电提醒5次/天
闹钟提醒2次/天。
2、测试手表固件版本:3.0308.0(2024年1月发布),数据仅供参考,具体续航请以实际使用为准。